Chenoa Ricusiowo*PL
Chenoa Ricusiowo*PL
Tytuł: Champion (CH)
Kolor: Czarna cętkowana z białym (MCO n 09 24)
Data urodzenia: 20.11.2007r.
Ojciec: EC Asgard Waltan*PL
Matka: Mora Moon Silvi-Cola*PL
Hodowca: Agnieszka i Piotr Sawiccy
Badania:
HCM gen test N/N (Melbourne, AUS)
FeLV i FIV – negatywny
Galeria:
Wyniki wystaw:
| Kocięta 3-6 miesięcy — klasa 12 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Opole | 08.03.2008r. | Albert Kurkowski | Ex1, BIV Total, nom BIS, nom BIS MCO Special Show |
| Chorzów | 05.04.2008r. | Hanne Sofie Sneum | Ex1, BIV, nom BIS |
| Chorzów | 06.04.2008r. | Bohumir Mahelka | Ex1, nom BIS |
—
| Kocięta 6-10 miesięcy — klasa 11 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Rybnik | 19.07.2008r. | Ireneusz Pruchniak | Ex3 |
| Rybnik | 20.07.2008r. | V.Marija Godek | Ex1, BIV, nom BIS, BIS kitten 6-10 |
| Wrocław | 07.09.2008 | Laura Burani | Ex1, nom BIS |
—
| Klasa otwarta — Champion — klasa 9 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Chorzów | 04.04.2009r. | Martin Kabina | Ex1, CAC |
| Chorzów | 05.04.2009r. | Albert Kurkowski | Ex1, CAC |