Kronos De Axis Star*CZ
Kronos De Axis Star*CZ
Tytuł: International Champion (IC)
Kolor: Rudy klasycznie pręgowany (MCO d 22)
Data urodzenia: 18.05.2007 r.
Ojciec: EC A’Dejavu Alwaro*PL
Matka: GIC Grace Kelly My Axis Star*CZ
Hodowca: Walentina Choulikowa
Badania: HCM gen test N/N, FeLV i FIV – negatywny
Galeria:
Wyniki wystaw:
| Kocięta 3-6 miesięcy — klasa 12 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Łódź | 03.11.2007r. | Kristina Rautio | Ex1, BIV, nom BIS |
| Łódź | 04.11.2007r. | Eva Porat | Ex1, BIV |
—
| Kocięta 6-10 miesięcy — klasa 11 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Austria, Krems | 09.02.2008r. | Charles Spijker | Ex1, BIV Total |
| Opole | 08.03.2008r. | Henry Hornell | Ex2, nom BIS MCO Special Show |
—
| Klasa otwarta — Champion — klasa 9 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Chorzów | 05.04.2008r. | Kvetoslava Mahelkova | Ex1, CAC, BIV, nom BIS |
| Chorzów | 06.04.2008r. | M.Cristina Kowalczuk | Ex1, CAC |
| Rybnik | 19.07.2008r. | Laura Burani | Ex1, CAC, nom BIS MCO Special Show |
—
| Klasa otwarta — International Champion — klasa 7 | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | Data | Sędzia | Ocena |
| Rybnik | 20.07.2008r. | M.Cristina Kowalczuk | Ex1, CACIB, BIV, nom BIS |
| Wrocław | 07.09.2008r. | Yan Roca-Folch | Ex1, CACIB, nom BIS |